# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Tobe Leysen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthias Pieklak | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hendrik Van Crombrugge | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Maarten Vandevoordt | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maarten Vandevoordt | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vic Chambaere | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vic Chambaere | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Mike Penders | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Lucca Kiaba Mounganga | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Olivier Vliegen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Rasmus Carstensen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Akpan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mark McKenzie | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kayden Pierre | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mujaid Sadick Aliu | 24 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Gerardo Daniel Arteaga Zamora | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Matte Smets | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | Joris Kayembe Ditu | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 |
22 | Eduard Sobol | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Eduard Sobol | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brad Ryan Manguelle | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Muñoz Mejía | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Adrián José Palacios Hernández | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Josue Ndenge Kongolo | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zakaria El Ouahdi | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Midfielder | ||||||
Nicolás Castro | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Smit Preciado Quiñónez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Castro | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Alejandro Galarza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Aziz Outtara Mohammed | 23 | 1 | 0 | 7 | 0 |
8 | Bryan Heynen | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | Bilal El Khannous | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Thomas Claes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrik Hrošovský | 32 | 4 | 1 | 2 | 0 |
19 | Anouar Ait El Hadj | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Konstantinos Karetsas | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21 | Ibrahima Sory Bangoura | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
24 | Nikolas Sattlberger | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 |
25 | Matías Alejandro Galarza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ken Nkuba Tshiend | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Attacker | ||||||
Mike Trésor Ndayishimiye | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Trésor Ndayishimiye | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Christopher Bansu Baah | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 |
7 | Alieu Fadera | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Andi Zeqiri | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |
9 | Hyun-Gyu Oh | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 |
11 | Luca Oyen | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Yira Collins Sor | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 |
23 | Jarne Steuckers | 22 | 7 | 5 | 1 | 0 |
28 | Joseph Paintsil | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Noah Adedeji-Sternberg | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | Toluwalase Emmanuel Arokodare | 24 | 15 | 2 | 2 | 0 |
KRC Genk staat bekend om zijn sterke teamgeest en getalenteerde spelers. In dit overzicht bekijken we de samenstelling van het team, inclusief de spelerlijst, individuele statistieken, leeftijden, nationaliteiten en de rol van de coach. Ontdek de diversiteit en kracht van het team van KRC Genk.
Het team van KRC Genk bestaat uit een mix van ervaren spelers en opkomende talenten. De spelerlijst bevat namen van zowel lokale als internationale spelers, wat bijdraagt aan de rijke diversiteit van de club. Deze spelers brengen verschillende stijlen en vaardigheden naar het veld, wat Genk een dynamisch en onvoorspelbaar team maakt.
De individuele statistieken van de spelers zijn indrukwekkend. Van doelpunten en assists tot passnauwkeurigheid en verdedigende acties, elke speler draagt bij op zijn eigen unieke manier. Deze statistieken weerspiegelen niet alleen de kwaliteiten van de individuele spelers, maar ook hoe goed ze samenwerken als een team.
De leeftijd van de spelers varieert van jonge talenten tot ervaren veteranen. Deze mix zorgt voor een mooie balans tussen jeugdige energie en wijsheid. De jongere spelers brengen frisheid en dynamiek, terwijl de oudere spelers leiderschap en ervaring bieden.
KRC Genk is trots op zijn multiculturele team. Spelers komen van over de hele wereld, wat bijdraagt aan een unieke culturele mix binnen het team. Deze diversiteit verrijkt niet alleen de club, maar bevordert ook een omgeving van wederzijds respect en begrip.
De coach van KRC Genk speelt een cruciale rol in het succes van het team. Hij is verantwoordelijk voor het smeden van de individuele talenten tot een coherent en efficiënt team. Zijn strategieën, trainingen en leiderschapskwaliteiten zijn essentieel voor de prestaties van de club, zowel in nationale als internationale wedstrijden.
Het team van KRC Genk is meer dan een verzameling spelers; het is een familie die samenwerkt naar gemeenschappelijke doelen. De diversiteit, talent en teamgeest maken Genk tot een unieke en gerespecteerde club in het voetbal. Als supporter kun je trots zijn op de rijke samenstelling en de kracht van dit team.
Bezoek Krcgenknieuws.be voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Genk van Genk. Blijf op de hoogte van de laatste Genk transfers en bekijk de live scores tijdens Genk wedstrijden.